奥迪第四季度:价格和规格

如果你质疑全电动家庭SUV动力是正确的选择,那么奥迪Q4 e-tron也找到了一切问题的答案

奥迪Q4运动
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时运动5博士汽车 55.52 208年 9 每小时99英里 170年 £45690
125千瓦35 55.52千瓦时运动5博士汽车 55.52 211年 9 每小时99英里 170年 £47190
150千瓦40 82千瓦时运动汽车博士5 82年 321年 8.5 每小时99英里 204年 £50630
150千瓦40 82千瓦时运动汽车博士5 82年 328年 8.5 每小时99英里 204年 £52130
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动汽车博士5 82年 311年 6.2 每小时111英里 299年 £57010
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动汽车博士5 82年 318年 6.2 每小时111英里 299年 £58510
奥迪Q4运动(科技包)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时运动5博士汽车(科技包) 55.52 208年 9 每小时99英里 170年 £46740
125千瓦35 55.52千瓦时运动5博士汽车(科技包) 55.52 211年 9 每小时99英里 170年 £48240
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(科技包) 82年 320年 8.5 每小时99英里 204年 £52125
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(科技包) 82年 326年 8.5 每小时99英里 204年 £53625
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5汽车(科技Pk)博士 82年 310年 6.2 每小时111英里 299年 £58505
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5汽车(科技Pk)博士 82年 316年 6.2 每小时111英里 299年 £60005
奥迪Q4运动(C + S)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时运动5汽车(C + S)博士 55.52 208年 9 每小时99英里 170年 £46985
125千瓦35 55.52千瓦时运动5汽车(C + S)博士 55.52 211年 9 每小时99英里 170年 £48485
150千瓦40 82千瓦时运动5汽车(C + S)博士 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £51225
150千瓦40 82千瓦时运动5汽车(C + S)博士 82.77 319年 8.5 每小时99英里 204年 £52725
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5汽车(C + S)博士 82.77 299年 6.2 每小时111英里 299年 £57605
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5汽车(C + S)博士 82.77 303年 6.2 每小时111英里 299年 £59105
奥迪Q4年代线
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时年代汽车博士第5行 55.52 201年 9 每小时99英里 170年 £47790
125千瓦35 55.52千瓦时年代汽车博士第5行 55.52 207年 9 每小时99英里 170年 £49290
150千瓦40 82千瓦时年代汽车博士第5行 82.77 303年 8.5 每小时99英里 204年 £52030
150千瓦40 82千瓦时年代汽车博士第5行 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £53530
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代汽车博士第5行 82.77 290年 6.2 每小时111英里 299年 £58410
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代汽车博士第5行 82.77 298年 6.2 每小时111英里 299年 £59910
奥迪Q4运动(C + S /科技Pk)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时运动5博士汽车(C + S /技术) 55.52 208年 9 每小时99英里 170年 £48035
125千瓦35 55.52千瓦时运动5博士汽车(C + S /技术) 55.52 211年 9 每小时99英里 170年 £49535
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(C + S /技术包) 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £52275
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(C + S /技术包) 82.77 319年 8.5 每小时99英里 204年 £53775
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动汽车博士5 C + S /科技 82.77 299年 6.2 每小时111英里 299年 £58655
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动汽车博士5 C + S /科技 82.77 303年 6.2 每小时111英里 299年 £60155
奥迪Q4年代线(科技包)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时年代第5行汽车博士(科技包) 55.52 201年 9 每小时99英里 170年 £48840
125千瓦35 55.52千瓦时年代第5行汽车博士(科技包) 55.52 207年 9 每小时99英里 170年 £50340
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(科技包) 82.77 303年 8.5 每小时99英里 204年 £53080
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(科技包) 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £54580
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车博士(科技) 82.77 290年 6.2 每小时111英里 299年 £59460
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车博士(科技) 82.77 298年 6.2 每小时111英里 299年 £60960
奥迪Q4年代线(C + S)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时年代第5行汽车(C + S)博士 55.52 201年 9 每小时99英里 170年 £49085
125千瓦35 55.52千瓦时年代第5行汽车(C + S)博士 55.52 207年 9 每小时99英里 170年 £50585
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车(C + S)博士 82.77 303年 8.5 每小时99英里 204年 £53325
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车(C + S)博士 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £54825
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车(C + S)博士 82.77 290年 6.2 每小时111英里 299年 £59705
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车(C + S)博士 82.77 298年 6.2 每小时111英里 299年 £61205
奥迪Q4年代线(C + S /技术)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时年代第5行汽车博士(C + S /技术包) 55.52 201年 9 每小时99英里 170年 £50135
125千瓦35 55.52千瓦时年代第5行汽车博士(C + S /技术包) 55.52 207年 9 每小时99英里 170年 £51635
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(C + S /技术包) 82.77 303年 8.5 每小时99英里 204年 £54375
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(C + S /技术包) 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £55875
220千瓦50 Quattro 82千瓦时第5行汽车博士C +年代/科技 82.77 290年 6.2 每小时111英里 299年 £60755
220千瓦50 Quattro 82千瓦时第5行汽车博士C +年代/科技 82.77 297年 6.2 每小时111英里 299年 £62255
奥迪第四季度发布版
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40汽车博士82.77千瓦时发射版本5 82.77 305年 8.5 每小时99英里 204年 £50590
150千瓦40汽车博士82.77千瓦时发射版本5 82.77 313年 8.5 每小时99英里 204年 £54280
奥迪Q4运动(皮革)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(皮革) 82年 321年 8.5 每小时99英里 204年 £50630
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(皮革) 82年 328年 8.5 每小时99英里 204年 £52130
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5博士汽车(皮革) 82年 311年 6.2 每小时111英里 299年 £57010
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5博士汽车(皮革) 82年 318年 6.2 每小时111英里 299年 £58510
奥迪第四季度版1
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦汽车博士35 55.52千瓦时版1 5 55.52 199年 9 每小时99英里 170年 £51885
125千瓦汽车博士35 55.52千瓦时版1 5 55.52 205年 9 每小时99英里 170年 £53385
150千瓦汽车博士40 82.77千瓦时版1 5 82.77 300年 8.5 每小时99英里 204年 £56125
150千瓦汽车博士40 82.77千瓦时版1 5 82.77 310年 8.5 每小时99英里 204年 £57625
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时版1 5博士汽车 82.77 288年 6.2 每小时111英里 299年 £62505
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时版1 5博士汽车 82.77 295年 6.2 每小时111英里 299年 £64005
奥迪Q4运动(激光强化技术Pk /)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(皮/技术包) 82年 320年 8.5 每小时99英里 204年 £52125
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(皮/技术包) 82年 326年 8.5 每小时99英里 204年 £53625
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5博士汽车(Lth /技术) 82年 310年 6.2 每小时111英里 299年 £58505
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5博士汽车(Lth /技术) 82年 316年 6.2 每小时111英里 299年 £60005
奥迪第四季度版1(科技Pk)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时版1 5博士汽车(科技包) 55.52 199年 9 每小时99英里 170年 £52935
125千瓦35 55.52千瓦时版1 5博士汽车(科技包) 55.52 205年 9 每小时99英里 170年 £54435
150千瓦40 82.77千瓦时版1 5汽车(科技Pk)博士 82.77 300年 8.5 每小时99英里 204年 £57175
150千瓦40 82.77千瓦时版1 5汽车(科技Pk)博士 82.77 310年 8.5 每小时99英里 204年 £58675
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时Edition1 5博士汽车(科技) 82.77 287年 6.2 每小时111英里 299年 £63555
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时Edition1 5博士汽车(科技) 82.77 295年 6.2 每小时111英里 299年 £65055
奥迪第四季度版1 (C + S)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时版1 5汽车(C + S)博士 55.52 199年 9 每小时99英里 170年 £53180
125千瓦35 55.52千瓦时版1 5汽车(C + S)博士 55.52 205年 9 每小时99英里 170年 £54680
150千瓦40 82.77千瓦时版1 5汽车(C + S)博士 82.77 300年 8.5 每小时99英里 204年 £57420
150千瓦40 82.77千瓦时版1 5汽车(C + S)博士 82.77 309年 8.5 每小时99英里 204年 £58920
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时版1 5汽车(C + S)博士 82.77 287年 6.2 每小时111英里 299年 £63800
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时版1 5汽车(C + S)博士 82.77 294年 6.2 每小时111英里 299年 £65300
奥迪第四季度线皮
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮革) 82年 311年 8.5 每小时99英里 204年 £53180
奥迪第四季度版1 (C + S /技术)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时版1 5博士汽车(C + S /技术) 55.52 198年 9 每小时99英里 170年 £54230
125千瓦35 55.52千瓦时版1 5博士汽车(C + S /技术) 55.52 205年 9 每小时99英里 170年 £55730
150千瓦40 82.77千瓦时版1 5博士汽车(C + S /技术) 82.77 299年 8.5 每小时99英里 204年 £58470
150千瓦40 82.77千瓦时版1 5博士汽车(C + S /技术) 82.77 309年 8.5 每小时99英里 204年 £59970
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时Edition1 5 C + S /理工大学博士 82.77 287年 6.2 每小时111英里 299年 £64850
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时Edition1 5 C + S /理工大学博士 82.77 294年 6.2 每小时111英里 299年 £66350
奥迪Q4年代线(Lth /科技Pk)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮/技术包) 82年 310年 8.5 每小时99英里 204年 £54675
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮/技术包) 82年 320年 8.5 每小时99英里 204年 £56175
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车博士(Lth /技术) 82年 310年 6.2 每小时111英里 299年 £62555
奥迪Q4年代线(皮革)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮革) 82年 321年 8.5 每小时99英里 204年 £54680
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮革) 82年 303年 6.2 每小时111英里 299年 £59560
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮革) 82年 311年 6.2 每小时111英里 299年 £61060
奥迪Q4运动(Lth /技术专业)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(皮/技术专业) 82年 316年 8.5 每小时99英里 204年 £54925
150千瓦40 82千瓦时运动5博士汽车(皮/技术专业) 82年 323年 8.5 每小时99英里 204年 £56425
220千瓦50 Qtro 82千瓦时运动5博士汽车(Lth /技术专业) 82年 307年 6.2 每小时111英里 299年 £61305
220千瓦50 Qtro 82千瓦时运动5博士汽车(Lth /技术专业) 82年 323年 6.2 每小时111英里 299年 £62805
奥迪Q4运动(技术支持)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时运动5汽车(科技包Pro)博士 82年 316年 8.5 每小时99英里 204年 £54925
150千瓦40 82千瓦时运动5汽车(科技包Pro)博士 82年 323年 8.5 每小时99英里 204年 £56425
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5博士汽车(技术支持) 82年 307年 6.2 每小时111英里 299年 £61305
220千瓦50 Quattro 82千瓦时运动5博士汽车(技术支持) 82年 313年 6.2 每小时111英里 299年 £62805
奥迪Q4黑版
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时黑版5博士汽车 82年 316年 8.5 每小时99英里 204年 £55430
150千瓦40 82千瓦时黑版5博士汽车 82年 326年 8.5 每小时99英里 204年 £56930
220千瓦50 Quattro 82千瓦时黑版5博士汽车 82年 306年 6.2 每小时111英里 299年 £61810
220千瓦50 Quattro 82千瓦时黑版5博士汽车 82年 315年 6.2 每小时111英里 299年 £63310
奥迪Q4黑版(技术包
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时黑版5博士汽车(科技包) 82年 314年 8.5 每小时99英里 204年 £56925
150千瓦40 82千瓦时黑版5博士汽车(科技包) 82年 324年 8.5 每小时99英里 204年 £58425
220千瓦50 Qtro 82千瓦时黑色Ed 5博士汽车(科技包) 82年 305年 6.2 每小时111英里 299年 £63305
220千瓦50 Qtro 82千瓦时黑色Ed 5博士汽车(科技包) 82年 314年 6.2 每小时111英里 299年 £64805
奥迪Q4年代线(Lth /技术专业)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮/技术专业) 82年 306年 8.5 每小时99英里 204年 £57475
150千瓦40 82千瓦时年代第5行汽车博士(皮/技术专业) 82年 316年 8.5 每小时99英里 204年 £58975
220千瓦50 Qtro 82千瓦时年代第5行博士汽车(Lth /技术专业) 82年 298年 6.2 每小时111英里 299年 £63855
220千瓦50 Qtro 82千瓦时年代第5行博士汽车(Lth /技术专业) 82年 306年 6.2 每小时111英里 299年 £65355
奥迪Q4 Vorsprung
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
125千瓦35 55.52千瓦时Vorsprung 5博士汽车 55.52 198年 9 每小时99英里 170年 £58390
125千瓦35 55.52千瓦时Vorsprung 5博士汽车 55.52 203年 9 每小时99英里 170年 £59890
150千瓦40 82.77千瓦时Vorsprung 5博士汽车 82.77 298年 8.5 每小时99英里 204年 £62630
150千瓦40 82.77千瓦时Vorsprung 5博士汽车 82.77 306年 8.5 每小时99英里 204年 £64130
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时Vorsprung 5博士汽车 82.77 285年 6.2 每小时111英里 299年 £69010
220千瓦50 Quattro 82.77千瓦时Vorsprung 5博士汽车 82.77 292年 6.2 每小时111英里 299年 £70510
奥迪Q4黑版(技术支持)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150千瓦40 82千瓦时黑版5博士汽车(技术支持) 82年 310年 8.5 每小时99英里 204年 £59725
150千瓦40 82千瓦时黑版5博士汽车(技术支持) 82年 321年 8.5 每小时99英里 204年 £61225
220千瓦50 Qtro 82千瓦时黑色Ed 5博士汽车(技术支持) 82年 301年 6.2 每小时111英里 299年 £66105
220千瓦50 Qtro 82千瓦时黑色Ed 5博士汽车(技术支持) 82年 310年 6.2 每小时111英里 299年 £67605
奥迪Q4年代线(Lth /科技Pk)
模型 燃料 电池容量 范围 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
220千瓦50 Quattro 82千瓦时年代第5行汽车博士(Lth /技术) 82年 301年 6.2 每小时111英里 299年 £61055

你考虑过吗?

新现代Ioniq 5 N原型评审
现代Ioniq 5 N原型——前面
道路测试
2023年6月23日

新现代Ioniq 5 N原型评审

沃克斯豪尔Grandland审查
沃克斯豪尔Grandland——前跟踪
深入的评论
2023年6月14日

沃克斯豪尔Grandland审查

斯柯达Karoq 2.0 TDI 4 x4:长期测试评估
斯柯达Karoq长期服刑者第一次报告——头
长期测试
2023年6月10

斯柯达Karoq 2.0 TDI 4 x4:长期测试评估

最受欢迎的

MG4 XPower:电热孵化为£36000和429马力
MG 4 -大灯
新闻

MG4 XPower:电热孵化为£36000和429马力

毫克的家庭掀背车是让supercar-rivalling性能,与此同时,博姿公司推出了MG4 x - power
2023年6月22日
最好的汽车制造商2023年
最好的汽车制造商2023年
新闻

最好的汽车制造商2023年

我们揭示了英国最好的汽车品牌基于反馈车主参加我们的2023驱动力量调查…
2023年6月21日
极端快速电充电电池技术在五分钟内增加了100英里
电动汽车底盘电池
新闻

极端快速电充电电池技术在五分钟内增加了100英里

15全球汽车品牌确认的100英里在五分钟的充电要求新的电池技术
2023年6月21日