类的赢家
超级迷你电脑是最好的?你应该避免的MPV ?找出在最好和最差的破旧汽车在每个类
所以你知道你想要什么样的车,但你不确定选择哪种模式。
汇集我们所有的结果权衡哪些车是最好的-最后是在每一个类来帮助做出决定尽可能容易。
向下滚动到找出哪些汽车拥有者率最高。
最好的小型汽车
微型车的所有者很难请,汽车在这门课上得到81.97%的平均评级。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 克钦独立军 | 力拓MkIII | 87.79% |
2 | 本田 | 爵士乐MkII | 87.34% |
3 | 日产 | 微米MkIV | 87.31% |
最后一位 | 三菱 | 柯尔特MkV | 79.12% |
最好的小型家庭轿车
我们的紧凑型家用车冠军必须斯柯达雪人前10名中,八个类别。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 斯柯达 | 雪人 | 92.65% |
2 | 斯柯达 | 奥克塔维亚MkII | 89.20% |
3 | 阿尔法罗密欧 | Giulietta | 89.10% |
最后一位 | 雪铁龙 | C4 MkI | 79.63% |
最好的家庭汽车
的斯柯达的明确家庭汽车类得主,前十名完成八个类别。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 斯柯达 | 极好的MkII | 92.13% |
2 | 丰田 | Avensis MkIII | 86.54% |
3 | 马自达 | 6 MkII | 86.37% |
最后一位 | 标致 | 407年 | 81.67% |
最紧凑的执行官车
紧凑的高管是之王宝马3系,总评的88.74%。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 宝马 | 3系MkVI | 88.74% |
2 | 本田 | 协议MkVIII | 87.29% |
3 | 梅塞德斯 | 丙类MkIII | 87.19% |
最后一位 | 阿尔法罗密欧 | 159年 | 82.76% |
最佳执行汽车
执行任何类的汽车平均得分最高,为87.09%。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 捷豹 | XF | 89.90% |
2 | 梅塞德斯 | e级MkIV | 88.61% |
3 | 宝马 | 5系MkVI | 88.41% |
最后一位 | 宝马 | 5系MkV | 84.94% |
最好的跑车
随着捷豹XK完成第一个性能,也难怪它把跑车皇冠。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 捷豹 | XK / R MkII | 87.57% |
2 | 保时捷 | 开曼群岛MkI | 87.09% |
3 | 梅塞德斯 | 丙类敞篷跑车 | 86.77% |
最后一位 | 马自达 | RX-8 | 82.22% |
最好的越野车
CX-5使得一个耸人听闻的司机力量首次来它的类。
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 马自达 | CX-5 | 89.63% |
2 | 路虎 | 发现4 | 88.92% |
3 | 宝马 | X3 MkII | 88.30% |
最后一位 | 迷你 | 乡下人 | 82.68% |
最好的商务
位置 | 使 | 模型 | % |
1 | 雷诺 | 风景区风景MkII / G | 89.82% |
2 | 沃克斯豪尔 | Zafira游览车 | 88.41% |
3 | 丰田 | 封底MkI | 86.92% |
最后一位 | 福特 | C-MAX MkI | 80.25% |