- 1.0 VTi 3博士联系
- 1.0 VTi 72 3博士联系
- 1.0 VTi天赋3博士
- 1.0 VTi天赋3博士(开始停止)
- 1.0 VTi天赋5博士
- 1.0 VTi天赋5博士(开始停止)
- 1.2 PureTech天赋3博士
- 1.2 PureTech天赋5博士
- 1.0 5博士ETG VTi天赋
- 1.0 VTi 72 5博士ETG天赋
- 1.0 VTi博士72天赋
- 1.0 VTi博士72天赋
- 1.0 VTi 72 3博士生活
- 1.0 VTi感觉3博士
- 1.2 PureTech感觉3博士
- 1.0 VTi感觉5博士
- 1.2 PureTech感觉5博士
- 1.0 VTi博士72感觉5 ETG
- 1.0 VTi 72感觉3博士
- 1.0 VTi 72感觉5博士
- 1.0 VTi感觉版5博士
- 1.2 PureTech感觉版5博士
- 1.0 VTi 72 3博士
- 1.0 VTi 72 5博士
- 1.0 VTi 72城市骑5博士
- 1.0 VTi博士72闪耀
- 1.0 VTi博士72闪耀
门 | 3 |
燃油供给 | 多一点燃油喷射 |
传输 | 手册 |
燃料类型 | 汽油 |
发动机功率- CC | 998年 |
修剪 | 触摸 |
价格 | £11045 |
发动机功率——必和必拓 | 72年 |
加速度 | 14 |
最高速度 | 每小时99英里 |
WLTP -二氧化碳(g / km)梳子 | 108年 |
长度 | 3465毫米 |
宽度 | 1615毫米 |
高度 | 1460毫米 |
行李能力(座位) | 196升 |
最低Kerbweight | 840公斤 |
司机方便
- 音响警告灯,打开门,手闸
- 速度计和燃料规
- 行程计算机
- 变量动力转向
娱乐
- 2扬声器的MP3音频系统和USB插座
外观特性
- 黑色彩色& B柱
- 黑色的门把手
- 黑色的前保险杠插入
- 身体颜色后保险杠
- 铬徽章黑色的包围
- 电动窗户前面
- 椭圆的灯
- LED日间运行灯
- 马特黑色门的镜子
- 后扰流板
- 后刮水器
内部功能
- 12伏前套接字
- 黑色内饰门把手
- 绝缘螺丝
- 仪表板存储
- 司机和乘客遮阳板礼貌地镜子
- 折叠和返回到前面座位的位置
- 前门的口袋
- 前面的头限制
- 手套箱
- 加热系统
- 高度可调方向盘
- 室内门和引导锁定
- ISOFIX儿童座椅锚点连接外后座
- 行李盖
- 云母布装饰
- 花粉过滤器
- 后座长椅
- 后头部
- 后包裹架
- 后存储的口袋
被动安全
- 2后3点安全带
- 三分前安全带
- ABS电子brakeforce分布和紧急制动援助
- 安全气囊,驾驶员和前排乘客切断装置,前外侧和窗帘
- CSC -转弯稳定性控制
- 门的警告
- 电子稳定控制
- 前安全带安全带有限值器与力量
- 希尔开始帮助
- Mono-tone角
- 轮胎压力监测
- 解开安全带警告所有席位
安全
- 高频遥控中央锁定与死锁
- 锁定燃料管盖
- 应答器固定器
修剪
- 黑色的中心控制台
- 黑色低指示板
轮子
- 14“星轮
- 14“钢轮
- 黑轮中心帽
排放——冰
有限公司 | 0.197 |
HC | 0.03 |
噪音分贝(A) | 69年 |
氮氧化合物 | 0.019 |
欧洲排放标准 | 6欧元 |
WLTP -二氧化碳(g / km)梳子 | 108年 |
WLTP二氧化碳(克/公里)-梳子 | 117年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)梳——电话 | 108年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)额外的高-格兰 | 134年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)额外的高——电话 | 123年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-高-格兰 | 99年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-高-电话 | 94年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-低-格兰 | 130年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-低-电话 | 121年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-媒介-格兰 | 105年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-媒介-电话 | 99年 |
发动机和传动系
催化转换器 | 是的 |
引擎的能力(cc) | 998年 |
压缩比 | 11.8:1 |
气缸的布局 | 内联 |
气缸 | 3 |
缸孔(毫米) | 71年 |
气缸行程(毫米) | 84年 |
发动机的布局 | 前面横 |
齿轮 | 5的速度 |
数量的阀门 | 12 |
传输 | 手册 |
燃料消耗——冰
WLTP MPG -梳子 | 54.8 |
WLTP MPG -梳子电话 | 58.9 |
WLTP MPG -特高 | 47.7 |
WLTP MPG -额外的高电话 | 52.2 |
WLTP - MPG -高-格兰 | 64.7 |
WLTP - MPG -高-电话 | 68.3 |
WLTP - MPG -低-格兰 | 49.2 |
WLTP - MPG -低-电话 | 53.2 |
WLTP - MPG -媒介-格兰 | 61.1 |
WLTP - MPG -媒介-电话 | 64.6 |
一般
一代马克 | 2 |
07年1月保险集团1 - 50有效 | 7 e |
制造商腐蚀穿孔保证——年 | 12 |
制造商保证油漆的表面——年 | 3 |
NCAP成人乘员保护% | 80年 |
NCAP儿童乘员保护% | 80年 |
NCAP总评,09年2月生效 | 4 |
NCAP行人保护% | 62年 |
NCAP安全协助% | 56 |
服务时间间隔频率-个月 | 12 |
服务时间间隔里程 | 10000年 |
标准制造商保修里程 | 60000年 |
标准制造商保修-年 | 3 |
汽车同系化反应类 | M1 |
性能
0到62英里/小时(秒) | 14 |
发动机功率——必和必拓 | 72年 |
发动机功率-转 | 6000年 |
发动机扭矩NM | 93年 |
发动机转矩-转速 | 4400年 |
最高速度 | 每小时99英里 |
测试周期
RDE认证级别 | RDE 2 |
轮胎
节省空间的? | 没有 |
轮胎大小前 | 165/65 R14 |
轮胎尺寸后 | 165/65 R14 |
轮胎大小备用 | 轮胎维修工具 |
轮的风格 | 明星 |
轮式 | 14“钢 |
车辆维
高度 | 1460毫米 |
长度 | 3465毫米 |
轴距 | 2340毫米 |
宽度 | 1615毫米 |
宽度(包括镜子) | 1884毫米 |
重量和能力
油箱容量(升) | 35 |
车辆总重 | 1240公斤 |
行李能力(座位) | 780升 |
行李能力(座位) | 196升 |
Max。装船重量 | 400公斤 |
最低Kerbweight | 840公斤 |
不。的席位 | 4 |
转弯半径——路边场外 | 9.6米 |