全天候轮胎测试2021:结论和结果的类别
表显示,全天候轮胎表现良好,以及他们如何比较
正如我们在冬季测试中,看到Maxxis和雅芳有工作要做他们的轮胎工作在极端天气。倍耐力是一个谜,但不能否认的事实是一个步骤背后的最佳条件。固特异滑落至第五,但仍选择雪。
我们之间有很少的四大。大陆的燃油经济性,而Vredestein需要改进雪来匹配其湿和干燥性能。前两名无法接近,要么会让一个优秀的四季皆宜的解决方案,与普利司通在干燥和边缘在湿雪和Hankook更好。
结果按类别
价格
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | Vredestein | £74.58 |
2日 | Maxxis | £74.81 |
3日 | Hankook | £75.72 |
4日 | 雅芳 | £76.09 |
5日 | 普利司通 | £81.12 |
6日 | 古德伊尔 | £84.86 |
7日 | 倍耐力 | £89.87 |
8日 | 大陆 | £91.27 |
雪制动
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | 古德伊尔 | One hundred. |
2日 | Hankook | 98.9 |
3日 | 大陆 | 98.4 |
4日 | 普利司通 | 96.1 |
5日 | Maxxis | 95.9 |
6日 | 倍耐力 | 94.9 |
7日 | Vredestein | 94.7 |
8日 | 雅芳 | 91.6 |
雪牵引
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | 古德伊尔 | One hundred. |
2日 | Hankook | 98.3 |
3日 | 大陆 | 97.4 |
4日 | 倍耐力 | 96.4 |
5日 | 普利司通 | 95.4 |
6日 | Vredestein | 95.1 |
7日 | Maxxis | 93.5 |
8日 | 雅芳 | 85.4 |
直滑水
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | 大陆 | 97.1 |
3日 | 古德伊尔 | 96.2 |
4日 | Vredestein | 96.1 |
5日 | Maxxis | 95.4 |
6日 | 雅芳 | 94.9 |
7日 | 普利司通 | 92.5 |
8日 | 倍耐力 | 92.2 |
曲线滑水
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | 大陆 | 94.4 |
3日 | 古德伊尔 | 92.3 |
4日 | 雅芳 | 91.2 |
5日 | Vredestein | 87.2 |
6日 | Maxxis | 85.1 |
7日 | 普利司通 | 80.4 |
8日 | 倍耐力 | 77.5 |
湿处理
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | Vredestein | One hundred. |
2日 | Hankook | 99.8 |
= 3 | 普利司通 | 99.2 |
= 3 | 大陆 | 99.2 |
5日 | 古德伊尔 | 98.6 |
6日 | 倍耐力 | 96.2 |
7日 | 雅芳 | 95.1 |
8日 | Maxxis | 94.6 |
湿圆
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | 大陆 | One hundred. |
2日 | 普利司通 | 99.9 |
3日 | Vredestein | 99.7 |
4日 | Hankook | 99.4 |
5日 | 雅芳 | 99.1 |
6日 | 古德伊尔 | 98.9 |
= 7 | Maxxis | 96.3 |
= 7 | 倍耐力 | 96.3 |
干式制动
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | Maxxis | One hundred. |
2日 | 雅芳 | 98.1 |
3日 | 普利司通 | 97.9 |
4日 | 倍耐力 | 97.6 |
= 5 | Hankook | 96.4 |
= 5 | Vredestein | 96.4 |
7日 | 大陆 | 93.6 |
8日 | 古德伊尔 | 92.3 |
干燥处理
位置 | 轮胎 | 分数 |
= 1 | 普利司通 | One hundred. |
= 1 | Vredestein | One hundred. |
3日 | 大陆 | 99.9 |
4日 | 古德伊尔 | 99.7 |
5日 | Hankook | 99.6 |
6日 | Maxxis | 99年 |
7日 | 倍耐力 | 98.4 |
8日 | 雅芳 | 97.3 |
滚动阻力
位置 | 轮胎 | 分数 |
1日 | 倍耐力 | One hundred. |
2日 | 大陆 | 97.7 |
3日 | 古德伊尔 | 95.1 |
4日 | Vredestein | 90.5 |
5日 | 普利司通 | 90.3 |
6日 | Hankook | 83.7 |
7日 | 雅芳 | 82.8 |
8日 | Maxxis | 82.2 |
舱室噪声
位置 | 轮胎 | |
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | 大陆 | 98.7 |
3日 | Vredestein | 98.6 |
4日 | 倍耐力 | 98.4 |
5日 | Maxxis | 98.3 |
6日 | 普利司通 | 97.8 |
7日 | 雅芳 | 97.6 |
8日 | 古德伊尔 | 97.3 |
整体
位置 | 轮胎 | |
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | 普利司通 | 99.9 |
3日 | Vredestein | 99.6 |
4日 | 大陆 | 99.5 |
5日 | 古德伊尔 | 98.6 |
6日 | 倍耐力 | 97.8 |
7日 | Maxxis | 96.5 |
8日 | 雅芳 | 96.2 |