深入的评论

福特Kuga:价格和规格

实用和有效的,但仍然开车,福特Kuga是个很吸引人的家庭SUV

福特Kuga混合聚合物纤维
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost混合聚合物纤维5博士 汽油 50.4 128克/公里 11.6 每小时115英里 120年 £24660
2.0 EcoBlue mHEV混合聚合物纤维5博士 柴油 65.7 111克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £27820
1.5 EcoBlue混合聚合物纤维5博士 柴油 67.3 109克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £28015
1.5 EcoBlue混合聚合物纤维汽车博士5 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时110英里 120年 £29515
1.5 EcoBoost 150混合聚合物纤维5博士 汽油 51.4 126克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £30755
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190混合聚合物纤维5 柴油 58.9 127克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £32230
福特Kuga钛
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150钛5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £27910
1.5 EcoBlue钛5博士 柴油 65.7 111克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £28370
2.0 EcoBlue mHEV钛5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £29420
1.5 EcoBlue钛汽车博士5 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时110英里 120年 £29870
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190钛5 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £33830
福特Kuga钛第一
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150钛第一版5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £28810
1.5 EcoBlue钛第一版5博士 柴油 65.7 111克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £29270
2.0 EcoBlue mHEV钛第一版5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £30320
1.5 EcoBlue钛第一版5博士汽车 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时112英里 120年 £30770
2.0 EcoBlue 190钛汽车AWD博士首先Ed 5 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £34730
福特Kuga钛版
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBlue钛版5博士 柴油 11.7 每小时112英里 120年 £29875
2.0 EcoBlue mHEV钛版5博士 柴油 9.6 每小时121英里 150年 £30575
1.5 EcoBlue钛版5博士汽车 柴油 12 每小时110英里 120年 £31415
1.5 EcoBoost 150钛版5博士 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £32655
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190钛版5 柴油 8.7 每小时129英里 190年 £35015
福特Kuga ST-Line
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150年1.5 EcoBoost ST-Line 5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £30010
1.5 EcoBlue ST-Line 5博士 柴油 65.7 111克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £30470
2.0 EcoBlue mHEV ST-Line 5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £31520
1.5 EcoBlue ST-Line 5博士汽车 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时110英里 120年 £31970
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190 ST-Line 5 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £35930
福特Kuga ST-Line X
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150 ST-Line X 5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £31310
1.5 EcoBlue ST-Line X 5博士 柴油 65.7 111克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £31770
2.0 EcoBlue mHEV ST-Line X 5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £32820
1.5 EcoBlue ST-Line X 5博士汽车 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时110英里 120年 £33270
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190 ST-Line X 5 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £37230
福特Kuga ST-Line版
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBlue ST-Line版5博士 柴油 11.7 每小时112英里 120年 £31675
2.0 EcoBlue mHEV ST-Line版5博士 柴油 9.6 每小时121英里 150年 £32375
1.5 EcoBlue ST-Line版5博士汽车 柴油 12 每小时110英里 120年 £33215
150年1.5 EcoBoost ST-Line版5博士 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £34455
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190 ST-Line版5 柴油 8.7 每小时129英里 190年 £36815
2.5 FHEV ST-Line版5级博士 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £38005
福特Kuga ST-Line第一
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150年1.5 EcoBoost ST-Line第一版5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £31760
1.5 EcoBlue ST-Line第一版5博士 柴油 65.7 111克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £32220
2.0 EcoBlue mHEV ST-Line第一版5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £33270
1.5 EcoBlue ST-Line第一版5博士汽车 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时112英里 120年 £33720
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190 ST-Line第一版5 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £37680
福特Kuga ST-Line X第一
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
150年1.5 EcoBoost ST-Line X第一版5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £32510
1.5 EcoBlue ST-Line X第一版5博士 柴油 65.7 111克/公里 11.7 每小时112英里 120年 £32970
2.0 EcoBlue mHEV ST-Line X第一版5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £34020
1.5 EcoBlue ST-Line X第一版5博士汽车 柴油 62.8 119克/公里 12 每小时112英里 120年 £34470
2.0 EcoBlue 190 ST-Line X第一Ed 5汽车AWD博士 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £38430
福特Kuga ST-Line X版
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBlue ST-Line X版5博士 柴油 11.7 每小时112英里 120年 £32775
2.0 EcoBlue mHEV ST-Line X版5博士 柴油 9.6 每小时121英里 150年 £33515
1.5 EcoBlue ST-Line X版5博士汽车 柴油 12 每小时110英里 120年 £34315
150年1.5 EcoBoost ST-Line X版5博士 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £35910
190年2.0 EcoBlue ST-Line X版5汽车AWD博士 柴油 8.7 每小时129英里 190年 £38270
2.5 FHEV ST-Line X版5级博士 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £39105
福特Kuga Vignale
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
2.0 EcoBlue mHEV Vignale 5博士 柴油 64.2 113克/公里 9.6 每小时121英里 150年 £34815
150年1.5 EcoBoost Vignale 5博士 汽油 49.6 129克/公里 9.7 每小时121英里 150年 £37210
2.0汽车AWD博士EcoBlue 190 Vignale 5 柴油 57.6 129克/公里 8.7 每小时129英里 190年 £39570
2.5 FHEV Vignale CVT博士5 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £40405
福特Kuga ST-Line版黑色的Pk
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150 ST-Line版5博士(黑包) 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £36210
2.5 FHEV ST-Line版5级博士(黑包) 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £39405
福特Kuga ST-Line X Ed砌块Pk
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150 ST-Line X版5(黑色Pk)博士 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £36410
2.5 FHEV ST-Line X版5级博士(黑包) 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £39605
福特Kuga黑色包版本
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150黑色包版5博士 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £36910
2.5 FHEV黑色包版5级博士 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £40105
福特Kuga石墨技术大会
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
1.5 EcoBoost 150石墨技术版5博士 汽油 9.7 每小时121英里 150年 £38410
2.5 FHEV石墨技术版5级博士 混合汽油 9.1 每小时122英里 190年 £41605

最受欢迎的

新阿斯顿·马丁英勇公布庆祝品牌的110年纪念日
阿斯顿·马丁英勇——前面
新闻

新阿斯顿·马丁英勇公布庆祝品牌的110年纪念日

V12-engined阿斯顿马丁英勇特别系列将仅限于110单位,售价超过£100万
2023年7月11日
十大最可靠的家庭汽车购买2023
2023年最可靠的家庭汽车
最好的汽车和货车

十大最可靠的家庭汽车购买2023

我们揭示了最可靠的家庭汽车你可以买根据2023年的调查驱动力量
2023年7月6
十大最可靠的4驱车和suv买2023
最可靠的4驱车和suv头
最好的汽车和货车

十大最可靠的4驱车和suv买2023

我们揭示了最可靠的4驱车和suv你可以买2023驱动程序权力调查显示…
2023年7月12日