深入的评论

莲花埃武拉:价格和规格

英国莲花埃武拉是一个sharp-handling中置发动机的跑车,竞争对手保时捷开曼群岛

莲花埃武拉400
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
3.5版本6 + 2 400 2博士 汽油 29.1 225克/公里 4.2 每小时186英里 406年 £75910
3.5版本6 400 2博士 汽油 29.1 225克/公里 4.2 每小时186英里 406年 £75910
3.5版本6 + 2 400 IPS博士2 汽油 29.1 230克/公里 4.2 406年 £77910
3.5 V6 IPS博士400 2 汽油 29.1 230克/公里 4.2 406年 £77910
莲花埃武拉运动410
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
3.5版本6 410运动2博士 汽油 28 225克/公里 4.2 每小时186英里 416年 £83410
3.5 V6 IPS博士410运动2 汽油 28.3 232克/公里 4.1 每小时174英里 416年 £85410
3.5 V6 GT410运动2博士 汽油 28 239克/公里 4.2 每小时186英里 416年 £88725
IPS博士3.5 V6 GT410运动2 汽油 28.3 248克/公里 4.1 每小时174英里 416年 £90725
3.5版本6 + 2 GT410运动2博士 汽油 28 239克/公里 4.2 每小时186英里 416年 £94225
3.5版本6 + 2 GT410运动2 IPS博士 汽油 28.3 248克/公里 4.1 每小时174英里 416年 £96225
莲花埃武拉GT410
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
3.5 V6 GT410 2博士 汽油 28 239克/公里 4.2 每小时186英里 416年 £85725
3.5 V6 GT410 2 IPS博士 汽油 28.3 248克/公里 4.1 每小时174英里 416年 £87725
3.5版本6 + 2 GT410 2博士 汽油 28 239克/公里 4.2 每小时186英里 416年 £91225
3.5版本6 + 2 GT410 IPS博士2 汽油 28.3 248克/公里 4.1 每小时174英里 416年 £93225
莲花埃武拉运动430
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
3.5 V6 GT430运动2博士 汽油 27.9 239克/公里 3.8 每小时196英里 436年 £105310
3.5版本6 + 2 GT430运动2博士 汽油 27.9 234克/公里 3.8 每小时196英里 436年 £105310
3.5版本6 + 2 GT430运动2 IPS博士 汽油 26.2 247克/公里 3.7 每小时174英里 436年 £107310
IPS博士3.5 V6 GT430运动2 汽油 26.2 247克/公里 3.7 每小时174英里 436年 £107310
莲花埃武拉430
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
3.5 V6 GT430 2博士 汽油 27.9 239克/公里 3.8 每小时190英里 436年 £113310
3.5版本6 + 2 GT430 2博士 汽油 27.9 234克/公里 3.8 每小时190英里 436年 £113310
3.5版本6 + 2 GT430 IPS博士2 汽油 26.2 247克/公里 3.7 每小时174英里 436年 £115310
3.5 V6 GT430 2 IPS博士 汽油 26.2 247克/公里 3.7 每小时174英里 436年 £115310

最受欢迎的

“雪铁龙C4擦地板与反对派在最新的驱动力量调查”
意见-雪铁龙C4
的意见

“雪铁龙C4擦地板与反对派在最新的驱动力量调查”

时事编辑Chris罗莎蒙德认为司机权力可以加强声誉或重建
2023年6月14日
最好的汽车拥有:司机电力2023条结果
司机权力——最好的汽车到自己的头形象
新闻

最好的汽车拥有:司机电力2023条结果

最好的自己的新车在英国现在根据人已经这样做了。这是2023年驱动电源的测试结果!
2023年6月14日
新的菲亚特600电动SUV显示
菲亚特600的视频截屏
新闻

新的菲亚特600电动SUV显示

菲亚特600将在2024年,一个小电动SUV上运行技术与吉普复仇者
2023年6月12日