门 | 5 |
传输 | 汽车 |
燃料类型 | 电 |
发动机功率- CC | 1 |
修剪 | 奖杯电动汽车远程 |
价格 | £35495 |
电池容量 | 72.6 |
发动机功率——必和必拓 | 156年 |
加速度 | 8.4 |
最高速度 | 每小时108英里 |
长度 | 4323毫米 |
宽度 | 1809毫米 |
高度 | 1625毫米 |
行李能力(座位) | 470升 |
最低Kerbweight | 1620公斤 |
司机方便
- 10.1“彩色触摸屏。
- 3驱动模式
- 360度停车相机
- 自适应巡航控制系统
- Android的汽车
- 苹果CarPlay
- 盲点检测与车道变化(BAS)帮助(LCA)
- 蓝牙连接
- eCall紧急呼叫系统
- 全数字司机信息显示
- 智能限速协助
- iSmart用户应用程序(包括车辆状态、收费管理、无线)
- iSmart有现场服务(附加服务包括天气、实时路况、amazon prime)
- 车道保持辅助系统(LAS)与车道偏离警告系统(长春)
- 不是
- 后十字交通警报
- 后停车传感器
- 回转齿轮选择器
- 卫星导航
- 交通堵塞协助
- 行程计算机
- 无线移动电话充电器
发动机/动力传动系统/暂停
- 7 kW车载充电器
娱乐
- 2 C USB端口(1 x, x后)
- 3 USB端口(1 x -公司数据传输前,1 x后方,1 x后视镜-功率只有短跑凸轮配件)
- 6扬声器音频系统3 d声音
- 民建联+广播
外观特性
- 汽车头灯
- 身体颜色电动可调加热折叠门的镜子
- 跟我家里头灯
- 前后电动车窗招牌式的驾驶上升/下降
- 智能远光灯
- 领导Bi-Function前灯
- 中心领导的刹车灯
- LED日间运行灯
- 雨水感应雨刷
- 后方隐私玻璃
- 后侧翼门
- 后刮水器
- 银车顶行李架
- 车辆负载充电
内部功能
- 12 v电源插座
- 第二行60/40分裂/褶皱
- 3后头部
- 3座长椅上第二行
- 4手动可调座位
- 6路电动可调驾驶员座位
- 可调双高度引导地板
- 汽车空调用气味和污染过滤器
- 前座椅头枕
- 加热前座
- ISOFIX限制外后座x2
- 真皮方向盘
- 真皮与对比缝线
- 一副驾驶座上
被动安全
- 3再生制动模式(1、2、3)
- 3 x3点后方安全带
- ABS / EBD
- 积极与行人/单车检测紧急制动
- 防翻滚保护
- 双前安全气囊
- EBA
- 电动驻车制动器自动保存功能
- ESP
- 前排乘客安全气囊失活开关
- 前安全带(三分+自负+负载限制器)
- 正面安全气囊
- 希尔启动协助
- 后门儿童安全锁
- 后方乘客安全带提醒
- 驾驶员和前排乘客的安全带提醒
- 侧窗帘气囊
- 轮胎压力监测系统
安全
- 报警系统和发动机固定器
- 无钥匙进入和按钮启动系统
- 远程中央锁定
- 速度感应门锁
轮子
- 17“螺旋桨合金轮aero封面
- 轮胎维修工具
电动汽车数据
电池容量%保证在保修期内 | 70年 |
电池容量在千瓦时 | 72.6 |
电池充电场景1 -充电时间(分钟) | 2040年 |
电池充电场景1 -百分比变化 | 0 - 100 |
电池充电场景1 -电源-千瓦 | 2.2 |
电池充电场景2 -充电时间(分钟) | 630年 |
电池充电场景2 -百分比变化 | 0 - 100 |
电池充电场景2 -电源-千瓦 | 7 |
电池充电场景3 -充电时间(分钟) | 63年 |
电池充电场景3 -百分比变化 | 10 - 80 |
电池充电场景3 kW——电源 | 50 |
电池充电场景4 -充电时间(分钟) | 42 |
电池充电场景4 -百分比变化 | 10 - 80 |
电池充电场景4 -电源-千瓦 | One hundred. |
电池租赁 | 没有 |
电池类型 | 锂离子 |
充电端口位置 | 前面 |
耦合器/连接器类型 | 2型 |
最大充电率千瓦 | One hundred. |
标准电池制造商保修里程 | 80000年 |
电池保修标准制造商——年 | 7 |
可用电池容量 | 68.3 |
WLTP - EC(千瓦时/ 100公里)的城市 | 12.9 |
WLTP - EC(千瓦时/ 100公里)的梳子 | 17.8 |
WLTP - EC(英里/千瓦时)的城市 | 4.8 |
WLTP - EC(英里/千瓦时)梳子 | 3.5 |
WLTP——纯电动范围(公里)-城市 | 596年 |
WLTP——纯电动范围(公里)-梳子 | 440年 |
WLTP——纯电动行驶里程(英里)的城市 | 370年 |
WLTP——纯电动行驶里程(英里)——梳子 | 273年 |
排放——冰
发动机和传动系
引擎的能力(cc) | 1 |
发动机的布局 | 前面横 |
齿轮 | 1速度 |
传输 | 汽车 |
一般
一代马克 | 1 |
07年1月保险集团1 - 50有效 | 28 |
服务时间间隔频率-个月 | 12 |
服务时间间隔里程 | 15000年 |
标准制造商保修里程 | 80000年 |
标准制造商保修-年 | 7 |
汽车同系化反应类 | M1 |
性能
0到62英里/小时(秒) | 8.4 |
发动机功率——必和必拓 | 156年 |
发动机扭矩NM | 280年 |
最高速度 | 每小时108英里 |
测试周期
RDE认证级别 | N /一个 |
轮胎
节省空间的? | 没有 |
轮胎大小前 | R17 215/55 |
轮胎尺寸后 | R17 215/55 |
轮胎大小备用 | 轮胎维修工具 |
轮的风格 | 螺旋桨 |
轮式 | 17“合金 |
车辆维
高度 | 1625毫米 |
高度(包括屋顶rails) | 1649毫米 |
长度 | 4323毫米 |
轴距 | 2581毫米 |
宽度 | 1809毫米 |
宽度(包括镜子) | 2048毫米 |
重量和能力
车辆总重 | 2070公斤 |
行李能力(座位) | 1100升 |
行李能力(座位) | 470升 |
Max。装船重量 | 450公斤 |
Max。屋顶荷载 | 75年 |
Max。牵引重量——制动 | 500年 |
Max。牵引重量——方向稳定性 | 500年 |
最低Kerbweight | 1620公斤 |
不。的席位 | 5 |
转弯半径——路边场外 | 11.2米 |
最受欢迎的
新2023年现代圣达菲家庭SUV到达大胆的新面貌
新闻
新2023年现代圣达菲家庭SUV到达大胆的新面貌
range-topping现代圣达菲SUV是用新鲜的技术和高端市场的愿望
2023年7月18日