门 | 5 |
燃油供给 | 涡轮喷射 |
传输 | 手册 |
燃料类型 | 汽油 |
发动机功率- CC | 1499年 |
修剪 | 神韵 |
价格 | £22590 |
发动机功率——必和必拓 | 163年 |
加速度 | 9.7 |
最高速度 | 每小时127英里 |
WLTP MPG -梳子 | 37.7 |
WLTP -二氧化碳(g / km)梳子 | 170年 |
长度 | 4405毫米 |
宽度 | 1805毫米 |
高度 | 1685毫米 |
最低Kerbweight | 1425公斤 |
司机方便
- “灯”蜂鸣器提醒警告
- Android的汽车
- 苹果车玩
- 自动启动/停止系统
- 蓝牙免提,音频流媒体音乐与语音控制
- 巡航控制系统+速度限制
- 紧急停车信号系统
- 车道偏离警告系统
- 液晶多信息颜色显示
- 动力转向
- 后视摄像头
- SDA信息娱乐系统
- 智能手机音频链接显示
- 智能手机的托盘
- 转速表
- 触摸板信息娱乐系统控制器
- 行程计算机
发动机/动力传动系统/暂停
- 美国青年代表大会主动偏航控制
娱乐
- 6人
- DAB数字无线电
- 前面两个USB端口
外观特性
- 汽车远光灯
- 自动雨量感应雨刷
- 黑色的门腰带
- 黑色材料前保险杠中心
- 黑色车顶行李架
- 黑色侧梁装饰
- 黑轮拱无处不在
- 后挡板铬处理
- 颜色键控门镜子/处理
- 颜色键控后扰流板
- 黄昏传感头灯
- 电加热门的镜子
- 前后电动车窗
- 前后雾灯
- 前刹车盘——银
- 卤素投影仪前照灯
- LED日间运行灯
- 后high-mounted停止灯
- 后刹车盘——银
- 后挡风玻璃刮水器和垫圈
- 鱼翅屋顶天线
- 一边和后窗隐私玻璃
- 银前格栅
- 可变间歇前洗/擦拭
- 可见VIN板
内部功能
- 12 v电源插座在后方
- 3说皮革方向盘
- 60/40分折后座
- 黑色内饰门把手
- 黑色皮革齿轮杆旋钮
- 货舱地板下舱
- 气候控制
- 衣架(1)
- 司机脚凳
- 织物门饰板
- 织物装饰
- 地面控制台盒子,盖子
- 前后室内灯
- 前中心扶手
- 前门口袋瓶持有者
- 与虚空镜前遮阳板
- 手套箱
- 高度可调驾驶员座位
- 高度可调前头部
- 高度可调后缸盖限制
- 照亮前面绝缘螺丝
- 皮革手煞车
- LED照明的智能手机托盘
- LED室内照明杯架
- LED室内照明——门内部处理,门,门口袋在前面
- 行李区灯
- 地图阅读灯
- 针打孔地板地毯
- 可伸缩的协助控制(4)
- 可伸缩的行李盖
- 幻灯片和倾斜可调后座
- 方向盘音响控制
- 太阳镜夹
- 倾斜/伸缩转向柱
- 车厢盖布与存储在地板上
被动安全
- 2 x 2行ISOFIX儿童座椅配件
- 3 x3点后方安全带
- ABS / EBD
- 活跃的城市制动
- 积极稳定和牵引力控制系统
- 刹车辅助函数
- 向前碰撞缓解系统
- 前排乘客安全气囊失活开关
- 前安全带自负
- 前、侧、窗帘和膝盖的安全气囊
- 希尔开始帮助
- 强化安全影响进化(崛起)的身体安全系统
- 安全带警告灯
- 轮胎压力监测系统
- 通风盘式刹车前
安全
- 中央门锁
- 死锁
- 固定器
- 锁车轮螺母
- 方向盘锁
- Thatcham Cat.1报警
修剪
- 光泽黑色仪表板
轮子
- 16“合金车轮
- 轮胎通货膨胀工具
排放——冰
欧洲排放标准 | 6欧元 |
WLTP -二氧化碳(g / km)梳子 | 170年 |
WLTP二氧化碳(克/公里)-梳子 | 170年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)梳——电话 | 170年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)额外的高 | 176年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)额外的高-格兰 | 176年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)额外的高——电话 | 176年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)高 | 147年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-高-格兰 | 147年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-高-电话 | 147年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)低 | 220年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-低-格兰 | 220年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-低-电话 | 220年 |
WLTP -二氧化碳(g / km)的媒介 | 160年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-媒介-格兰 | 160年 |
WLTP -二氧化碳(克/公里)-媒介-电话 | 160年 |
发动机和传动系
催化转换器 | 是的 |
引擎的能力(cc) | 1499年 |
压缩比 | 10.0:1 |
气缸的布局 | 内联 |
气缸 | 4 |
缸孔(毫米) | 75年 |
气缸行程(毫米) | 84.8 |
发动机的布局 | 前面横 |
齿轮 | 6速 |
数量的阀门 | 16 |
传输 | 手册 |
燃料消耗——冰
WLTP MPG -梳子 | 37.7 |
WLTP MPG -梳子 | 37.7 |
WLTP MPG -梳子电话 | 37.7 |
WLTP MPG -额外的高 | 36.2 |
WLTP MPG -特高 | 36.2 |
WLTP MPG -额外的高电话 | 36.2 |
WLTP -英里高 | 44.8 |
WLTP - MPG -高-格兰 | 44.8 |
WLTP - MPG -高-电话 | 44.8 |
WLTP MPG -低 | 28.8 |
WLTP - MPG -低-格兰 | 28.8 |
WLTP - MPG -低-电话 | 28.8 |
WLTP MPG -介质 | 40.9 |
WLTP - MPG -媒介-格兰 | 40.9 |
WLTP - MPG -媒介-电话 | 40.9 |
一般
一代马克 | 1 |
07年1月保险集团1 - 50有效 | 18 e |
制造商腐蚀穿孔保证——年 | 12 |
NCAP成人乘员保护% | 97年 |
NCAP儿童乘员保护% | 78年 |
NCAP总评,09年2月生效 | 5 |
NCAP行人保护% | 80年 |
NCAP安全协助% | 71年 |
服务时间间隔频率-个月 | 12 |
服务时间间隔里程 | 12500年 |
标准制造商保修里程 | 62500年 |
标准制造商保修-年 | 5 |
汽车同系化反应类 | M1 |
性能
0到62英里/小时(秒) | 9.7 |
发动机功率——必和必拓 | 163年 |
发动机功率-转 | 5500年 |
发动机扭矩NM | 250年 |
发动机转矩-转速 | 2400年 |
最高速度 | 每小时127英里 |
轮胎
节省空间的? | 没有 |
轮胎大小前 | 215/70 R16 |
轮胎尺寸后 | 215/70 R16 |
轮胎大小备用 | 轮胎维修工具 |
轮式 | 16“合金 |
车辆维
高度 | 1685毫米 |
长度 | 4405毫米 |
轴距 | 2670毫米 |
宽度 | 1805毫米 |
重量和能力
油箱容量(升) | 63年 |
车辆总重 | 2050公斤 |
Max。装船重量 | 625公斤 |
Max。牵引重量——制动 | 1600年 |
最低Kerbweight | 1425公斤 |
不。的席位 | 5 |