三菱L200:价格和规格

三菱L200系列4看起来聪明,在三体风格和各种装饰水平

三菱L200
模型 燃料 英里/加仑 二氧化碳 0 - 62英里每小时 最高速度 必和必拓 价格
俱乐部150年出租车DI-D 4生活四轮驱动 柴油 37.7 198克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £25759
4生活4 wd双排座DI-D 150 柴油 37.7 198克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £27205
双排座DI-D 150木马四轮驱动 柴油 37.2 200克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £29316
双排座DI-D 150木马四轮驱动汽车 柴油 36.2 206克/公里 13.5 每小时106英里 150年 £31020
双排座DI-D 150战士四轮驱动 柴油 37.2 200克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £31681
双排座DI-D 150战士4 wd(皮革) 柴油 37.2 200克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £33127
双排座DI-D 150战士四轮驱动汽车 柴油 36.2 206克/公里 13.5 每小时106英里 150年 £33385
双排座DI-D 150战士4 wd(皮革)汽车 柴油 36.2 206克/公里 13.5 每小时106英里 150年 £34831
双排座DI-D 150蛮族四轮驱动 柴油 37.2 200克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £35191
双排座DI-D 150野蛮人+四轮驱动 柴油 37.2 200克/公里 12.4 每小时108英里 150年 £36091
双排座DI-D 150蛮族四轮驱动汽车 柴油 36.2 206克/公里 13.5 每小时106英里 150年 £36895
双排座DI-D 150野蛮人+四轮驱动汽车 柴油 36.2 206克/公里 13.5 每小时106英里 150年 £37795
双排座DI-D 150野蛮人X四轮驱动汽车 柴油 36.2 206克/公里 13.5 每小时106英里 150年 £38707

最受欢迎的

新比亚迪密封U电动SUV来到英国
比亚迪密封U -前跟踪
新闻

新比亚迪密封U电动SUV来到英国

比亚迪的纯电动汽车密封U SUV将提升中国品牌的阵容高达311英里的范围内
2023年7月28日
电动汽车充电站每38英里在新的欧盟法律规定
2型和CCS的电动汽车充电电缆
新闻

电动汽车充电站每38英里在新的欧盟法律规定

电动汽车充电设施在欧洲受到新法规设定最低标准
2023年7月26日
十大最佳7-seater汽车购买2023
最好的7-seater汽车——头形象
最好的汽车和货车

十大最佳7-seater汽车购买2023

我们选择最好的不能获得议龟哮汽车提供最实用的大范围的价格点
2023年7月27日