英国2023年新车销售:电动汽车缓慢吸收由私人买家火花行业关注
英国汽车工业要求增值税削减公共收费,但调查数据表明司机抵抗EVs可能更根深蒂固
英国销售的新电池动力汽车(成为)6月增长了39.4%,但是购买电动汽车的增长是由舰队得到大量的用户实物福利税收休息开车时电公司的汽车。
新车登记本月总体增长了25.8%,汽车制造商继续从流行生产混乱的泥潭中脱身,但该行业的重点是相对较低的私人买家过渡到电动汽车。根据汽车制造商和贸易商协会,编制行业销售数据,政府需要削减增值税电力出售公共电动汽车充电器,以帮助加快电动汽车中吸收公众。24953年6月新电动汽车提供给业务和舰队买家,而只有6747人被卖给私人司机。
SMMT首席主管Mike霍斯说,虽然大多数贝福司机目前VAT-rated电荷在家里使用电力的百分之五,那些没有车道或停车位被迫使用公共充电器增值税的20%高四倍。
推迟“这是不公平的和风险更大的吸收,所以削减增值税公共电动汽车充电将使拥有电动车更加公平和吸引更多的人,”霍斯说。
总共已售出949720辆新车在英国在今年的前六个月,其中包括152968成为。电动模型,将市场份额仅为16.1%,这是一个问题,面对政府的零排放汽车制造商授权应销售要求22%的汽车是电动的今年年底。SMMT认为这是尽到了自己的职责,为消费者提供一系列灵活的交易和有吸引力的融资利率,但这“其他利益相关者”需要做的更多。
然而,根据一项民意调查本周在英国《每日邮报》报道,该行业和其他利益相关者在他们手里有一个巨大的挑战令人信服的私人司机使电气开关。研究结果显示不到三分之一的司机会感到有信心购买贝福作为唯一的车辆基于当前的充电设施,而近40%不会感到自信。另外,邮件说,仅有28%的司机认为新的汽油和柴油汽车销售禁令从2030年是一个好主意,而53人认为这是一个糟糕的——这是一家报纸竞选禁令是推迟了其调查结果。
邮件活动在一些地区引起了愤怒的反应,尤其是从椅子上身体ChargeUK充点贸易。同时也是鱼鹰的首席执行官伊恩•约翰斯顿充电说:《每日邮报》近期的报道电动车是不负责任的面对致命的公路运输造成的空气污染。不支持清洁运输过渡数以百万计的英国公民的健康风险和成千上万的就业机会。让我们停止危言耸听,侮辱消费者和企业,是谁驾驶电动车他们知道的变化和拥抱未来。”
英国的新车注册品牌:2023年6月
品牌 | 2023年 | %的市场份额 | 2022年 | %的市场份额 | 变化百分比 |
阿巴斯 | 294年 | 0.03 | 986年 | 0.12 | -70.18 |
阿尔法罗密欧 | 704年 | 0.07 | 784年 | 0.1 | -10.2 |
高山 | 173年 | 0.02 | 171年 | 0.02 | 1.17 |
奥迪 | 68120年 | 7.17 | 53792年 | 6.71 | 26.64 |
宾利 | 779年 | 0.08 | 897年 | 0.11 | -13.15 |
宝马 | 52275年 | 5.5 | 53517年 | 6.67 | -2.32 |
比亚迪 | 99年 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
雪铁龙 | 15586年 | 1.64 | 15115年 | 1.88 | 3.12 |
Cupra | 11382年 | 1.2 | 5058年 | 0.63 | 125.03 |
达契亚 | 15404年 | 1.62 | 12111年 | 1.51 | 27.19 |
DS | 1527年 | 0.16 | 1471年 | 0.18 | 3.81 |
菲亚特 | 9381年 | 0.99 | 11393年 | 1.42 | -17.66 |
福特 | 72428年 | 7.63 | 60783年 | 7.58 | 19.16 |
《创世纪》 | 811年 | 0.09 | 299年 | 0.04 | 171.24 |
分组奥拉 | 296年 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
本田 | 14384年 | 1.51 | 12894年 | 1.61 | 11.56 |
现代 | 46351年 | 4.88 | 40908年 | 5.1 | 13.31 |
英力士 | 428年 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
捷豹 | 6777年 | 0.71 | 6691年 | 0.83 | 1.29 |
吉普车 | 1598年 | 0.17 | 1363年 | 0.17 | 17.24 |
克钦独立军 | 58760年 | 6.19 | 57455年 | 7.16 | 2.27 |
路虎 | 27857年 | 2.93 | 22905年 | 2.86 | 21.62 |
雷克萨斯 | 6715年 | 0.71 | 4866年 | 0.61 | 38 |
玛莎拉蒂 | 544年 | 0.06 | 416年 | 0.05 | 30.77 |
迈势 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马自达 | 16106年 | 1.7 | 11619年 | 1.45 | 38.62 |
梅塞德斯-奔驰 | 42780年 | 4.5 | 45818年 | 5.71 | -6.63 |
毫克 | 39624年 | 4.17 | 25073年 | 3.13 | 58.03 |
迷你 | 22886年 | 2.41 | 22246年 | 2.77 | 2.88 |
日产 | 45309年 | 4.77 | 31296年 | 3.9 | 44.78 |
标致 | 30381年 | 3.2 | 31996年 | 3.99 | -5.05 |
北极星 | 6864年 | 0.72 | 2828年 | 0.35 | 142.72 |
保时捷 | 12330年 | 1.3 | 8372年 | 1.04 | 47.28 |
雷诺 | 17275年 | 1.82 | 14845年 | 1.85 | 16.37 |
座位 | 15976年 | 1.68 | 12787年 | 1.59 | 24.94 |
斯柯达 | 34359年 | 3.62 | 22805年 | 2.84 | 50.66 |
聪明的 | 178年 | 0.02 | 821年 | 0.1 | -78.32 |
双龙 | 859年 | 0.09 | 774年 | 0.1 | 10.98 |
斯巴鲁 | 1095年 | 0.12 | 528年 | 0.07 | 107.39 |
铃木 | 12216年 | 1.29 | 9954年 | 1.24 | 22.72 |
特斯拉 | 26140年 | 2.75 | 21294年 | 2.65 | 22.76 |
丰田 | 56045年 | 5.9 | 50256年 | 6.27 | 11.52 |
沃克斯豪尔 | 49505年 | 5.21 | 47800年 | 5.96 | 3.57 |
大众汽车 | 79621年 | 8.38 | 55894年 | 6.97 | 42.45 |
沃尔沃 | 24877年 | 2.62 | 19184年 | 2.39 | 29.68 |
其他英国 | 1698年 | 0.18 | 1146年 | 0.14 | 48.17 |
其他进口 | 915年 | 0.1 | 868年 | 0.11 | 5.41 |
总 | 949720年 | 802079年 | 18.41 |
希望你当前的汽车快,卖个好价钱吗?我们与高速公路带给你最好的提供来自英国的网络经销商…