燃油供给 | 电 |
燃料类型 | 电 |
发动机功率- CC | 1 |
修剪 | 不可用 |
价格 | £38929 |
电池容量 | 39 |
发动机功率——必和必拓 | 122年 |
WLTP MPG -梳子 | 18.8 |
长度 | 4486毫米 |
宽度 | 1860毫米 |
高度 | 1813毫米 |
最低Kerbweight | 1608公斤 |
司机方便
- 4.2“TFT彩色显示
- 8“彩色触摸屏信息娱乐系统Applte carplay / android汽车
- 巡航控制系统与限速器
- eCall应急系统
- 不是
外观特性
- 180度镶后门的开启
- 自动灯光和刮水器
- 电动窗户前面有一个触摸驱动程序窗口
- 电可调,折叠门和激烈的镜子
- 了前雾灯
- 与日间运行灯LED头灯
- 左侧的侧装料门
- 越位一边装料门
- 乘客侧后视镜
内部功能
- 双区自动空调
- 中心控制台存储和扶手
- 布装饰
- 全宽舱壁
- 高度可调驾驶员座位
- LED照明负载面积
- 载荷系绳点
安全
- 先进的紧急制动与行人或骑车人的保护
- 司机和乘客安全带提醒
- 司机安全气囊
- 轮胎压力监测系统
安全
- 报警倾向
- 中央门锁
- 死锁
技术
- 10个国内有线电视电缆模式2
- 在负荷地区12 v的套接字
- 22千瓦交流车载充电器
- 80千瓦直流车载充电器
- 电子停车制动
- 模式3 2型电缆6.5米
轮子
- 16“钢轮
- 轮胎通货膨胀急救包
- 全轮阀内件
电动汽车数据
电池容量%保证在保修期内 | 70年 |
电池容量在千瓦时 | 45 |
电池充电场景1 -充电时间(分钟) | 426年 |
电池充电场景1 -百分比变化 | 0 - 100 |
电池充电场景1 -电源-千瓦 | 7.4 |
电池充电场景2 -充电时间(分钟) | 205年 |
电池充电场景2 -百分比变化 | 0 - 100 |
电池充电场景2 -电源-千瓦 | 11 |
电池充电场景3 -充电时间(分钟) | 122年 |
电池充电场景3 -百分比变化 | 0 - 100 |
电池充电场景3 kW——电源 | 22 |
电池充电场景4 -充电时间(分钟) | 39 |
电池充电场景4 -百分比变化 | 0 - 80 |
电池充电场景4 -电源-千瓦 | 80年 |
电池租赁 | 没有 |
电池类型 | 锂离子 |
耦合器/连接器类型 | 2型 |
标准电池制造商保修里程 | 100000年 |
电池保修标准制造商——年 | 8 |
可用电池容量 | 45 |
WLTP - EC(千瓦时/ 100公里)的城市 | 13.3 |
WLTP - EC(千瓦时/ 100公里)的梳子 | 18.8 |
WLTP - EC(英里/千瓦时)的城市 | 4.7 |
WLTP - EC(英里/千瓦时)梳子 | 3.3 |
WLTP——纯电动范围(公里)-城市 | 401年 |
WLTP——纯电动范围(公里)-梳子 | 285年 |
WLTP——纯电动行驶里程(英里)的城市 | 249年 |
WLTP——纯电动行驶里程(英里)——梳子 | 177年 |
排放——冰
发动机和传动系
自动变速器 | 是的 |
引擎的能力(cc) | 1 |
发动机的布局 | 前面横 |
齿轮 | 1速度 |
手动变速箱 | 没有 |
一般
替代燃料排位赛 | 是的 |
徽章的权力 | 122年 |
一代马克 | 1 |
鬼模型估值的目的 | 没有 |
制造商腐蚀穿孔保证——年 | 12 |
制造商保证油漆的表面——年 | 5 |
服务时间间隔频率-个月 | 24 |
服务时间间隔里程 | 24000年 |
标准制造商保修里程 | 100000年 |
标准制造商保修-年 | 5 |
操舵 | 不是 |
这辆车被归入车VED目的 | 没有 |
汽车同系化反应类 | N1 |
性能
必和必拓 | 122年 |
测试周期
轮胎
节省空间的? | 没有 |
轮胎大小备用 | 轮胎维修工具 |
轮式 | 16“钢 |
车辆维
高度 | 1813毫米 |
长度 | 4486毫米 |
负荷高 | 1215年 |
负载长度 | 1806年 |
负载空间宽度之间的轮拱 | 1248年 |
加载宽度 | 1570年 |
边荷载门宽度 | 615年 |
转弯半径——路边场外 | 11.7米 |
轴距 | 2716毫米 |
宽度(不含镜子) | 1860毫米 |
宽度(包括镜子) | 2159毫米 |
重量和能力
车辆总重 | 2220公斤 |
负载的空间体积 | 3.3 |
Max。牵引重量——制动 | 1500年 |
Max。牵引重量——方向稳定性 | 700年 |
最低Kerbweight | 1608公斤 |
不。的席位 | 2 |
有效载荷 | 612公斤 |
镀二轴 | 1157年 |
镀前轴 | 1063年 |