全天候轮胎测试2022:结论和结果的类别
表显示,全天候轮胎表现良好,以及他们如何比较
判决
雅芳自从我们上次测试这个轮胎方面也取得了进展,但需要继续这样做是否匹配是最好的。Vredestein可以采取一些安慰的是接近顶部的表演者比早在2020年,但更多的发展或一个全新的轮胎需要它来成功地挑战了斑点。
大陆的AllSeasonContact是最好的开车,但继任者需要放回的堆。向量四季仍然是一个好的轮胎,但已经被新的竞争对手超越。
你优先考虑的一个全天候轮胎将决定你的选择在我们的前三。普利司通关注湿和干燥性能良好的燃油经济性。重新思考CrossClimate 2是轮胎在雪地上驾驶,而我们赢得Hankook湿和干燥,最好的平衡性能和白色的东西。
赢家
HankookKinergy 4 s2
我们正在寻找最好的平衡在所有标准和Kinergy 4 s2交付,混合,完全适合英国潮湿的冬季和偶尔的降雪。跟随应得第二赢得2021年的胜利。
结果按类别
整体
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | 米其林 | 99.8 |
3日 | 普利司通 | 99.7 |
4日 | 古德伊尔 | 99.1 |
5日 | 大陆 | 98.3 |
6日 | Vredestein | 98年 |
7日 | 雅芳 | 97年 |
价格
1日 | 雅芳 | £90.30 |
2日 | Hankook | £97.26 |
3日 | Vredestein | £98.17 |
4日 | 大陆 | £104.29 |
5日 | 普利司通 | £110.41 |
6日 | 古德伊尔 | £110.90 |
7日 | 米其林 | £119.68 |
雪制动
1日 | 米其林 | One hundred. |
2日 | Hankook | 99年 |
3日 | 普利司通 | 98年 |
4日 | 大陆 | 97.5 |
5日 | 古德伊尔 | 96.7 |
6日 | 雅芳 | 92.9 |
7日 | Vredestein | 92.1 |
雪牵引
1日 | 米其林 | One hundred. |
2日 | Hankook | 98.4 |
3日 | 普利司通 | 96.8 |
4日 | 大陆 | 95.1 |
5日 | 古德伊尔 | 93.9 |
6日 | 雅芳 | 87.5 |
7日 | Vredestein | 85.7 |
雪圈
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | 米其林 | 98.7 |
3日 | 普利司通 | 97.8 |
4日 | 大陆 | 97.3 |
5日 | 古德伊尔 | 96.4 |
6日 | 雅芳 | 94.6 |
7日 | Vredestein | 93.5 |
雪处理
1日 | 米其林 | One hundred. |
2日 | Hankook | 97.9 |
3日 | 大陆 | 96.1 |
4日 | 普利司通 | 95年 |
5日 | Vredestein | 94.3 |
6日 | 雅芳 | 93.1 |
7日 | 古德伊尔 | 90.9 |
直滑水
1日 | 雅芳 | One hundred. |
2日 | 古德伊尔 | 99.8 |
3日 | Hankook | 99.3 |
4日 | 米其林 | 98.8 |
5日 | 大陆 | 95年 |
6日 | 普利司通 | 94.7 |
7日 | Vredestein | 92.9 |
弯曲的滑水
1日 | 雅芳 | One hundred. |
2日 | Hankook | 98.2 |
3日 | 古德伊尔 | 92.8 |
4日 | 大陆 | 87.5 |
5日 | 米其林 | 84.4 |
6日 | 普利司通 | 79年 |
7日 | Vredestein | 77.2 |
湿式制动
1日 | 普利司通 | One hundred. |
2日 | Hankook | 97.8 |
3日 | 古德伊尔 | 97.4 |
4日 | 米其林 | 97.1 |
5日 | Vredestein | 96.6 |
6日 | 雅芳 | 96.1 |
7日 | 大陆 | 94年 |
湿处理
1日 | Hankook | One hundred. |
2日 | Vredestein | 98.5 |
3日 | 古德伊尔 | 98年 |
4日 | 米其林 | 96.6 |
5日 | 大陆 | 96.4 |
6日 | 普利司通 | 95.9 |
7日 | 雅芳 | 94.2 |
湿圆
1日 | 古德伊尔 | One hundred. |
2日 | Vredestein | 99.1 |
3日 | Hankook | 98.3 |
4日 | 大陆 | 98年 |
5日 | 普利司通 | 97.2 |
6日 | 米其林 | 96.6 |
7日 | 雅芳 | 96.1 |
干式制动
1日 | 米其林 | One hundred. |
2日 | 普利司通 | 93.9 |
3日 | 雅芳 | 92.7 |
4日 | Hankook | 92.1 |
5日 | Vredestein | 89.9 |
6日 | 大陆 | 87.6 |
7日 | 古德伊尔 | 87.1 |
干燥处理
1日 | 普利司通 | One hundred. |
1日 | Hankook | One hundred. |
3日 | 古德伊尔 | 99.9 |
4日 | 米其林 | 99.8 |
5日 | Vredestein | 99.7 |
6日 | 大陆 | 99.4 |
7日 | 雅芳 | 98.3 |
滚动阻力
1日 | 米其林 | One hundred. |
2 ns | 普利司通 | 99.3 |
3日 | 大陆 | 98.4 |
4日 | 古德伊尔 | 92.3 |
5日 | Hankook | 89.1 |
6日 | Vredestein | 86年 |
7日 | 雅芳 | 82.8 |
舱室噪声
1日 | Hankook | One hundred. |
2 ns | 雅芳 | 99.9 |
3日 | Vredestein | 99.7 |
4日 | 古德伊尔 | 99.6 |
5日 | 大陆 | 99.3 |
6日 | 普利司通 | 98.5 |
7日 | 米其林 | 97.5 |