2022年冬季轮胎评论:分类结果
冬季轮胎表现良好在哪个区域?我们的表显示全部
判决
通常,我们的工作从底部的结果表和那些需要在他们的工作性能。事实并非如此,因为整个领域比第一和第二位置之间的差距在去年的测试。
米其林可能已经存在一段时间,但这绝对是轮胎在雪地上。在测试新Vredestein好干燥,而倍耐力在湿雪和体面的控制,但挣扎了燃油经济性。Hankook是最好的休息,但将不得不等待它的第一个冬天赢。
前两名在我们过去两个冬天又交头接耳地测试,与他们之间的差距更小。大陆就会战胜普利司通,TS 870边的干燥和雪,和LM005湿。
赢家
大陆WinterContact TS 870
大陆WinterContact系列是一个多个冠军在我们的测试中,现在TS 870增加了另一个胜利。好的结果在所有表面,加上良好的燃油经济性,是成功的关键和WinterContact交付。
结果
价格
1日 | Vredestein Wintrac | £87.43 |
2日 | Hankook我*除了RS3 | £97.80 |
3日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | £108.15 |
4日 | 普利司通Blizzak LM005 | £110.57 |
5日 | 米其林Alpin 6 | £115.26 |
6日 | 大陆WinterContact TS 870 | £119.00 |
雪制动
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 米其林Alpin 6 | 99.40% |
3日 | 普利司通Blizzak LM005 | 98.60% |
4日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98% |
5日 | Hankook我*除了RS3 | 97.90% |
6日 | Vredestein Wintrac | 97.40% |
雪牵引
1日 | 米其林Alpin 6 | 100% |
2日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98% |
3日 | 普利司通Blizzak LM005 | 97% |
4日 | Hankook我*除了RS3 | 95.20% |
5日 | 大陆WinterContact TS 870 | 93.10% |
6日 | Vredestein Wintrac | 91.90% |
雪圈
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 普利司通Blizzak LM005 | 99.10% |
3日 | 米其林Alpin 6 | 98.90% |
4日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98% |
5日 | Hankook我*除了RS3 | 96.70% |
6日 | Vredestein Wintrac | 96.50% |
雪处理
1日 | Hankook我*除了RS3 | 100% |
2日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 99.40% |
3日 | 米其林Alpin 6 | 99.10% |
4日 | 普利司通Blizzak LM005 | 98.80% |
5日 | 大陆WinterContact TS 870 | 98.60% |
6日 | Vredestein Wintrac | 96.30% |
直滑水
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98.10% |
3日 | 普利司通Blizzak LM005 | 97.40% |
4日 | Hankook我*除了RS3 | 96.80% |
5日 | Vredestein Wintrac | 92.60% |
6日 | 米其林Alpin 6 | 91.30% |
弯曲的滑水
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 普利司通Blizzak LM005 | 96.30% |
3日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 93.60% |
4日 | Hankook我*除了RS3 | 89.50% |
5日 | 米其林Alpin 6 | 81.10% |
6日 | Vredestein Wintrac | 79.90% |
湿式制动
1日 | 普利司通Blizzak LM005 | 100% |
2日 | Vredestein Wintrac | 98% |
3日 | 米其林Alpin 6 | 96.10% |
4日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 96% |
5日 | Hankook我*除了RS3 | 95.80% |
6日 | 大陆WinterContact TS 870 | 95.60% |
湿处理
1日 | 普利司通Blizzak LM005 | 100% |
2日 | Hankook我*除了RS3 | 99.80% |
2日 | 大陆WinterContact TS 870 | 99.80% |
4日 | 米其林Alpin 6 | 98.90% |
4日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98.90% |
6日 | Vredestein Wintrac | 98.60% |
湿圆
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 普利司通Blizzak LM005 | 99.70% |
3日 | Hankook我*除了RS3 | 98.60% |
4日 | Vredestein Wintrac | 98.50% |
5日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 97.40% |
6日 | 米其林Alpin 6 | 97.20% |
干式制动
1日 | Vredestein Wintrac | 100% |
2日 | 大陆WinterContact TS 870 | 98.10% |
3日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 96.60% |
4日 | 普利司通Blizzak LM005 | 95.30% |
5日 | 米其林Alpin 6 | 94.90% |
6日 | Hankook我*除了RS3 | 93.20% |
干燥处理
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 普利司通Blizzak LM005 | 99.30% |
3日 | Hankook我*除了RS3 | 98.90% |
3日 | Vredestein Wintrac | 98.90% |
5日 | 米其林Alpin 6 | 98.20% |
6日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98% |
滚动阻力
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | Vredestein Wintrac | 98.20% |
3日 | 普利司通Blizzak LM005 | 95% |
4日 | 米其林Alpin 6 | 94.50% |
5日 | Hankook我*除了RS3 | 91.30% |
6日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 86.30% |
舱室噪声
1日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 100% |
2日 | 大陆WinterContact TS 870 | 98.60% |
3日 | Hankook我*除了RS3 | 98.40% |
4日 | 普利司通Blizzak LM005 | 97.60% |
4日 | Vredestein Wintrac | 97.60% |
6日 | 米其林Alpin 6 | 96.80% |
整体
1日 | 大陆WinterContact TS 870 | 100% |
2日 | 普利司通Blizzak LM005 | 99.70% |
3日 | Hankook我*除了RS3 | 98.90% |
4日 | 倍耐力Cinturato冬天2 | 98.60% |
4日 | Vredestein Wintrac | 98.60% |
6日 | 米其林Alpin 6 | 98.50% |