斯柯达Kodiaq vs路虎发现运动对起亚索兰托
斯柯达新Kodiaq SUV面临着炮火的洗礼,因为它与克钦独立军和路虎的竞争对手
而斯柯达有交叉的阵容几年在雪人的形式,还没有扩展到全面SUV市场——直到现在。
Kodiaq标志着品牌的第一个适当的4 x4和SUV的开始运动,和大七在深结束对手起亚的实践和溢价索兰托。有很多熟悉的触动;的Kodiaq使用斯柯达现有的平台和动力系统科技提供一个高档多功能家庭SUV,所说的射击线一些强烈反对。
起亚是完全相同的索兰托几年前,领导韩国品牌的溢价,但对斯柯达有一个类似的价格可以说是更有吸引力的选择。路虎是老牌豪华SUV品牌及其不能获得议龟哮发现运动可以说是超出斯柯达,而剩余的负担得起的。
Kodiaq面临一个真正的打击智能索兰托和现代迪斯科——因此可以为斯柯达提供早期的圣诞礼物吗?
头的头
斯柯达Kodiaq
模型 | 斯柯达Kodiaq Edition 2.0 TDI 190 DSG 4 x4 |
价格 | £34895 |
引擎 | 2.0升4共青团涡轮增压柴油机,187马力 |
完成 | 8.3秒 |
测试经济 | / 8.6 mpl的每加仑39.3英里 |
二氧化碳 | 151克/公里 |
道路税 | £185 |
Kodiaq斯柯达的首个大型SUV,是一个五或七;我们这里测试不能获得议龟哮模型。尽管取得了新突破的品牌,汽车拥有的所有品质我们期望从斯柯达在纸上,所以它是宽敞,设备齐全的和良好的价值。我们的照片显示早期左浃SE L,但是我们测试2.0 TDI£34895 190 4 x4模型top-spec版修剪的DSG汽车箱。
更多的评论
测试人员的注释:”版和SE L修剪只有七,虽然mid-spec SE出售五座和7个席位£1000的选择。入门级年代是五座。”
路虎发现运动
模型 | 路虎发现运动2.0 TD4汽车本身技术(5 + 2) |
价格 | £36350 |
引擎 | 2.0升4共青团涡轮增压柴油机,178马力 |
完成 | 10.0秒 |
测试经济 | / 7.7 mpl的每加仑34.8英里 |
二氧化碳 | 139克/公里 |
道路税 | £130 |
混合的高端市场吸引力,实用性,由驱动动力学和无与伦比的越野能力,路虎发现运动是非常吸引人的。轻微刷新了保持英国越野竞争力,而Ingenium柴油承诺低运营成本以及良好的性能。然而,高端形象并不便宜,售价£36350 - SE科技测试模型虽然汽车在我们的照片是一个HSE。
测试人员的注释:“路虎已经推出了一个寻求£28995纯特别版。它有一个148马力2.0升和手工盒,加上part-leather席位,隐私玻璃和停车传感器。”
起亚索兰托
模型 | 起亚索兰托KX-3汽车 |
价格 | £37550 |
引擎 | 2.2升4共青团涡轮增压柴油机,197马力 |
完成 | 9.0秒 |
测试经济 | / 7.8 mpl的每加仑35.6英里 |
二氧化碳 | 174克/公里 |
道路税 | £210 |
虽然我们的照片显示一个top-spec KX-4,£37550起亚索兰托KX-3自动测试有其工作对便宜的竞争对手,装备一样。然而,从过去的测试,我们知道索兰托是一个优秀的竞争者在不能获得议龟哮SUV领域,提供足够的空间和实用性,和强大的引擎。
测试人员的注释:“所有三种试验模型很好地牵引汽车。然而,如果你需要超过2000公斤容量汽车起亚能手动版;这增加2500公斤。”
判决
首先:斯柯达Kodiaq
斯柯达的Kodiaq是另一种成功,提供该品牌的传统强大的物有所值。很好装备,提供比竞争对手更舒适和实用性。这也是便宜的购买,并将有效的运行。虽然不是一个五星级汽车在这个特定的规范(更有效率2.0 TDI 150 2 wd将是一个更好的选择),它仍然是上升到顶部作为我们的新类冠军。
第二名:路虎发现运动
它不能完全匹配的Kodiaq工具包在这个价格,但仍发现运动提供了一个优质形象与所有必要的设备。而其低二氧化碳排放量意味着竞争力的运营成本,更昂贵的购买直接和融资。然而,徽章的诱惑和无与伦比的off-roadability按这个价格是强大的。
第三名:起亚索兰托
对最新的索兰托看起来过时不能获得议龟哮斯柯达和路虎越野车。高二氧化碳排放仅把它的焦点,但它也没有帮助,它是如此昂贵的购买。它大而实用,虽然你没有得到尽可能多的装备和质量并不令人印象深刻。不合标准的信息娱乐系统是最后一根稻草,看到索兰托采取第三的位置。
数据
斯柯达Kodiaq Edition 2.0 TDI 190 DSG 4 x4 | 路虎发现运动2.0 TD4汽车本身技术(5 + 2) | 起亚索兰托KX-3汽车 | |
在路上价格/总测试 | £34895 /£34895 | £36350 /£36350 | £37550 /£37550 |
剩余价值(后3年/ 36000) | £12576 / 36.0% | £18349 / 50.5% | £17326 / 46.1% |
折旧 | £22319 | £18001 | £20224 |
年度纳税义务std /更高的速率 | £2079 /£4159 | £1953 /£3906 | £2529 /£5059 |
年度燃料成本(12 k / 20 k英里) | £1618 /£2696 | £1827 /£3045 | £1786 /£2977 |
Ins。集团/报价/道路税乐队/成本 | N / A /£990 / G /£185 | 28 /£976 / E /£130 | 26 /£1163 / H /£210 |
维修成本 | £279(2服务) | £499(5年/ 50000) | £349(3服务) |
长度/轴距 | 4697/2791毫米 | 4599/2741毫米 | 4780/2780毫米 |
高度/宽度 | 1655/1882毫米 | 1724/2069毫米 | 1685/1890毫米 |
引擎 | 4共青团在线/ 1968 cc | 4共青团在线/ 1999 cc | 4共青团在线/ 2199 cc |
峰值功率/转速 | 187/3,500必和必拓/ rpm | 178/4,000必和必拓/ rpm | 197/3,800必和必拓/ rpm |
峰值扭矩/转速 | 400/1,750 Nm / rpm | 430/1,750 Nm / rpm | 441/1,750 Nm / rpm |
传输 | 7-spd DSG /四轮驱动 | 汽车/ 4 wd 9-spd | 汽车/ 4 wd 6-spd |
油箱容量/备用轮胎 | 60升/维修工具 | 54升/维修工具 | 71升/维修工具 |
引导能力(7/5/2席位) | 270/560-765/2,005 l | N / A / 981/1,698升 | 142/605/1,622升 |
Kerbweight /负载/牵引重量 | 1723 / 605/2,000kg | 1884 / 776/2,200kg | 1953 / 667/2,000kg |
转弯半径/阻力系数 | 11.6米/ 0.34 cd | 11.6米/ 0.36 cd | 11.1米/ N / A |
基本保修(英里)/复苏 | 3年(60000年)/ 3年 | 3年(unltd) / 3年 | 7岁(100000)/ 1年 |
英国服务间隔/经销商 | 变量/ 135 | 21000(2年)/ 130 | 0000(1年)/ 187 |
驱动电源制造商/经销商pos。 | 3日/ 15 | 22日/ 25 | 14日/ 9日 |
NCAP:成人/儿童/ ped. /帮助/星星 | N /一个 | 93/83/69/82/5 | 90/83/67/71/5 |
0 - 60/30 - 70英里 | 8.3/8.0秒 | 10.0/10.3秒 | 9.0/9.5秒 |
30-50mph第三/第四 | 3.2/6.4秒 | N / A / 4.1秒 | 3.7/5.0秒 |
50 - 70英里每小时5 / 6 / 7 / 8日 | 6.4 / 9.2/16.4 s / N / A | 6.0 / 7.5 / 8.9/12.8 | 7.5/9.7秒 |
最高速度/ rpm以每小时70英里的速度 | 130英里/小时/ 1800 rpm | 117英里/小时/ 1500 rpm | 124英里/小时/ 2000 rpm |
制动70 - 0/60 0/30 - 0英里 | 57.9 / 36.9/11.1米 | 49.5 / 34.4/11.0米 | 48.4 / 34.8/8.9米 |
/空闲/ 30/70mph外噪声 | 73/53/64/69dB | 75/53/66/74dB | 67/45/62/70dB |
betvictor是真的吗汽车表达经济学(mpg / mpl) /范围 | 39.3 / 8.6/519英里 | 34.8 / 7.7/413英里 | 35.6 / 7.8/556英里 |
政府城市/ extra-urban总和 | 42.8 / 53.3/49.6英里/加仑 | 44.8 / 60.1/53.3英里/加仑 | 36.2 / 47.9/42.8英里/加仑 |
政府城市/ extra-urban总和 | 9.4 / 11.7/10.9 mpl | 9.9 / 13.2/11.7 mpl | 8.0 / 10.5/9.4 mpl |
实际/声称二氧化碳/纳税等级 | 193/151g /公里/ 30% | 218/139g /公里/ 27% | 213/174g /公里/ 34% |
安全气囊传感器/ Isofix /公园/相机 | 7 /是的/是的/£375 | 7 / y / y /£345 | 6 /是的/是的/是的 |
汽车箱/稳定/巡航ctrl / AEB * | 是的/是的/是的/是的 | 是的/是的/是的/是的 | 是的/是的/是的/不 |
气候控制/皮革/加热座椅 | 是的/是的/是的 | 是的/ part-leather /是的 | 是的/是的/是的 |
油漆/氙气灯/无钥匙去见面 | 是的/领导/是的 | £625 /£985 /是的 | £595 /是的/是的 |
卫星导航/ USB /民建联电台/蓝牙 | 是的/是的/是的/是的 | 是的/是的/是的/是的 | 是的/是的/是的/是的 |
其他选项类似的钱
新:现代圣达菲保险费7座汽车价格:£34995引擎:2.2升4共青团197必和必拓
更新后的圣菲使用相同的197马力2.2升柴油索兰托,所以二氧化碳排放是相同的,在174 g / km。然而,一个新鲜的设计意味着商务新现代起亚的特点各有不同。
使用:沃尔沃XC90D5势头价格:£37500引擎:2.0升4共青团221必和必拓
一会儿Kodiaq比你花,你可以轻轻地拿起2015沃尔沃XC90动量大约25000英里。它提供了所有的斯柯达与可爱的室内空间和效率,和更多的技术和性能。